環境計量士(環境化学)第76回の過去問25問を、すべて丁寧に解答・解説付きでまとめました。
頻出テーマの傾向、計算問題のポイント、ひっかけやすい選択肢の注意点まで体系的に整理しているため、試験対策の「最短ルート」として使える内容になっています。
初学者の確認用にも、本番直前の総仕上げにも最適な総まとめです。
目次
第76回 環濃 過去問 解答解説 一覧
環境計量士(環境濃度)第76回の過去問25問の出題テーマと解答はこちらです。
解答については別記事で詳しく解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
| 問題 | テーマ | 解答 | 解説 |
|---|---|---|---|
| 問1 | イオン電極の種類 | 5 | 詳しい解説はこちら |
| 問2 | 濃アンモニア水の量 | 3 | 詳しい解説はこちら |
| 問3 | ガスクロマトグラフ用カラムの理論段相当高さ | ※ | 詳しい解説はこちら |
| 問4 | 測定方法及び測定結果の精確さ | 1 | 詳しい解説はこちら |
| 問5 | 吸光光度分析通則 | 3 | 詳しい解説はこちら |
| 問6 | 工業用水・工場排水中のビスフェノールA試験方法 | 2 | 詳しい解説はこちら |
| 問7 | ICP 発光分光分析 | 5 | 詳しい解説はこちら |
| 問8 | JIS K 0104 排ガス中の窒素酸化物分析方法 | 3 | 詳しい解説はこちら |
| 問9 | 原子吸光分析法 | 4 | 詳しい解説はこちら |
| 問10 | ガス状水銀の湿式吸収―還元気化原子吸光分析法 | 2 | 詳しい解説はこちら |
| 問11 | 排ガス中の酸素自動計測器 | 1 | 詳しい解説はこちら |
| 問12 | トリクロロエチレン標準液の質量濃度の合成標準不確かさ | 5 | 詳しい解説はこちら |
| 問13 | JIS K 0095 排ガス試料採取方法 | 1 | 詳しい解説はこちら |
| 問14 | 大気試料を通気して採取する方法が記載されている物質 | 2 | 詳しい解説はこちら |
| 問15 | 化学物質のリスクアセスメント | 1 | 詳しい解説はこちら |
| 問16 | 排ガス中の揮発性有機化合物(VOC)の自動計測器による測定方法 | 4 | 詳しい解説はこちら |
| 問17 | 標準物質または試薬類 | 2 | 詳しい解説はこちら |
| 問18 | AgNO₃ の質量分率 | 4 | 詳しい解説はこちら |
| 問19 | 陰イオン界面活性剤に規定されている妨害物質 | 1 | 詳しい解説はこちら |
| 問20 | 試料に含まれる有機物や懸濁物質等を分解するために行われる前処理操作 | 3 | 詳しい解説はこちら |
| 問21 | サプレッサー | 4 | 詳しい解説はこちら |
| 問22 | 全クロムの試験方法 | 2 | 詳しい解説はこちら |
| 問23 | ガスクロマトグラフ質量分析装置の質量分析計 | 3 | 詳しい解説はこちら |
| 問24 | ガスクロマトグラフ法の測定対象物質(農薬試験方法) | 5 | 詳しい解説はこちら |
| 問25 | JIS B 7954 大気中の浮遊粒子状物質自動計測器 | 3 | 詳しい解説はこちら |
※問3は、全員正解とする。
第76回 環化以外の過去問|解答解説一覧
環境計量士第76回|環物の過去問解答解説一覧
環境計量士第76回|環音の過去問解答解説一覧
環境計量士第76回|法規の過去問解答解説一覧
環境計量士第76回|管理の過去問解答解説一覧
※随時更新中

コメント